Модель | ARV-H450/ 5R1MA | |
Произво-ть (охлажд./обогр.) | кВт | 45.0/50.0 |
Потреб. мощн. (охлажд./обогр.) | кВт | 12.9/12.8 |
Раб. ток (охлаждение/обогрев) | А | 21.1/19.5 |
Энергоэффективность (EER/COP) | 3.49/3.91 | |
Расход воздуха (наружный блок) | мз/час | 15000 |
Уровень шума (наружный блок) | дБ (А) | 61 |
Размеры блока (ШхГхВ) | мм | 1340x765x1600 |
Вес нетто блока | кг | 303 |
Макс. кол-во внутренних блоков | шт | 26 |
Диаметр труб (жидкость/газ) | мм | 12.7/28.6 |
Раб. диапазон t./ (охл./обогр.) | °с | -15~52/-20~29 |
Длина магистр. фреонопровода | м | 1000 (суммарная) / 175 (самый длинный участок) |
Переп. выс. (нар. выше/нар. ниже) | м | 90/90 |
Индекс устан. мощн. вн. блоков | 50 ~ 130% от индекса мощности наружного блока |
Доставка: "ПроСервисЮг" осуществит доставку автотранспортными компаниями, курьерской службой по территории РК и стран ТС.
Способы оплаты: Наличный и безналичный расчет, POS-терминал (оплата банковской картой).
Гарантия: Наша компания осуществляет гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание оборудования любой сложности быстро, качественно, в срок!
Сервис: Сервисное обслуживание всего спектра поставляемого оборудования.