Водяной теплообменник | PAW-250WX2E5 | ||
Номинальная теплопроизводительность | 30 | ||
Теплопроизводительность при +7°С, температура нагрева воды 35°С | кВт | ||
СОР при +7°С при нагреве воды до 35°С | |||
Теплопроизводительность при +7°С, температура нагрева воды 45°С | кВт | 30 | |
СОР при +7°С при нагреве воды до 45°С | |||
Теплопроизводительность-7°С, при нагреве воды до 35°С | кВт | ||
СОР при -7°С, при нагреве воды до 35°С | |||
Теплопроизводительность при -15°С, температура нагрева воды 35°С | кВт | ||
СОР при -15°С при нагреве воды до 35°С | |||
Номинальная холодопроизводительность | 25 | ||
Холодопроизводительность at +35°С, выходная температура 7°С,входная температура 12°С | кВт | ||
EER при +35°С, выходная температура 7°С, входная температура 12°С | |||
Габаритные размеры В х Ш х Г | мм | 1000 x 395 x 965 | |
Вес | кг | 110 | |
Штуцер для водяной трубы | Rp2 гаечная резьба (50А) | ||
Насос | Местная поставка | ||
Скорость потока горячей воды (ДТ=5 К. 35°С) | л / мин | 4,3 | |
Мощность встроенного электрического нагревателя | кВт | Не входит в комплект | |
Потребление электроэнергии | кВт | 0,01 | |
Максимальная сила тока | А | 0,07 | |
Внешний блок | - | ||
Уровень звукового давления | дБ(А) | ||
Уровень звуковой мощности | ДБ | ||
Габаритные размеры В х Ш х Г | мм | ||
Вес | кг | ||
Трубопроводы | Жидкостная | мм | |
Газоприводная | мм | ||
Хладагент (R410A) | кг | ||
Длина трубопровода Макс. | м | ||
Длина труб для номинальной мощности | м | ||
Длина трубы для дополнительного газа | м | ||
Дополнительная заправка хладагента (R410а) | г/ м | ||
Разница в оценках(вход / выход) | м | 50 (если внешний блок выше внутреннего) 35 (если внешний блок ниже внутреннего) | |
Диапазон рабочих температур | Внешняя окружающая среда | С | |
Выход воды (при -2/-7 /-15) | С |
Доставка: "ПроСервисЮг" осуществит доставку автотранспортными компаниями, курьерской службой по территории РК и стран ТС.
Способы оплаты: Наличный и безналичный расчет, POS-терминал (оплата банковской картой).
Гарантия: Наша компания осуществляет гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание оборудования любой сложности быстро, качественно, в срок!
Сервис: Сервисное обслуживание всего спектра поставляемого оборудования.