| Модель | U-14MF2E8 | ||
| Источник питания | 380 / 400 / 415 В-3-фазный / 50 Гц | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 40,0 | |
| EER | Номинальная | Вт | 3,45 |
| Сила тока | 380 / 400 / 415 В | А | 19,2/18,4/17,9 |
| Входная мощность | кВт | 11,00 | |
| Теплопроизводительность | кВт | 45,0 | |
| СОР | Номинальная | Вт | 4,41 |
| Сила тока | 380 / 400 / 415 В | А | 17,0/16,4/15,9 |
| Входная мощность | кВт | 10,2 | |
| Объем воздушного потока | м3 / мин | 212 | |
| Уровень звукового давления | Высокий / Низкий | дБ(А) | 62,0 / 59,0 |
| Уровень звуковой мощности | Нормальный режим | ДБ | 76,5 / 73,5 |
| Габаритные размеры | В х Ш х Г | мм | 1758 x 1000 x 930 |
| Вес Нетто | кг | 322 | |
| Трубопроводы | Всасывающая | мм (дюйм) | 25.40 (1) |
| Напорная | мм (дюйм) | 22,22 (7 / 8) | |
| Жидкостная | мм (дюйм) | 12,70 (1/2) | |
| Уравнительная | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
| Количество хладагента при поставке | кг | 9,3 | |
| Рабочий диапазон | Охлаждение Мин. / Макс. | С | -10°С DB/+46-C DB |
| Обогрев Мин. / Макс. | С | -20°С WB / +18°С WB | |
| Одновременная работа | С | -10°С DB/+24-C DB | |
Доставка: "ПроСервисЮг" осуществит доставку автотранспортными компаниями, курьерской службой по территории РК и стран ТС.
Способы оплаты: Наличный и безналичный расчет, POS-терминал (оплата банковской картой).
Гарантия: Наша компания осуществляет гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание оборудования любой сложности быстро, качественно, в срок!
Сервис: Сервисное обслуживание всего спектра поставляемого оборудования.