Модель | U-4LE1E8 | ||||
Источник питания | В | 380 | 400 | 415 | |
3-фазный / 50 Гц | |||||
Холодопроизводительность | Номинальная | кВт | 12,1 | ||
EER | Номинальная | Вт | 4,30 | ||
Сила тока | А | 4,9 | 4,7 | 4,5 | |
Входная мощность охлаждения | Номинальная | кВт | 2,81 | ||
Тепдопроизводительность | Номинальная | кВт | 12,5 | ||
СОР | Номинальная | Вт | 4,62 | ||
Сила тока | А | 4,7 | 4,5 | 4,3 | |
Входная мощность обогрева | Номинальная | кВт | 2,71 | ||
Пусковой ток | А | 1 | 1 | 1 | |
Макс. ток | А | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
Макс. входная мощность | кВт | 5,15 | 5,42 | 5,62 | |
Макс. количество подключаемых внутренних блоков | 6 | ||||
Объем воздушного потока | Охлаждение / Обогрев | м3 / мин | 95 | ||
Уровень звуковой мощности | Охлаждение (выс./ низк.) | ДБ(А) | 50/47 | ||
Обогрев (выс./ низк.) | ДБ(А) | 52/49 | |||
Уровень звуковой мощности | Охлаждение (выс.) | дБ | 68 | ||
Обогрев (выс.) | ДБ | 70 | |||
Габаритные размеры | В х Ш х Г | мм | 1330 x 940 x 340 | ||
Вес Нетто | кг | 103 | |||
Трубопроводы | Жидкостная | (мм) дюймы | 9,52 (3 / 8) | ||
Газоприводная | (мм) дюймы | 15,88 (5/8) | |||
Загрузка хладагента | RA10A | кг | 3,5 | ||
Рабочий диапазон | Охлаждение Мин. / Макс. | С | -10 / 46°С DB | ||
Обогрев Мин. / Макс. | С | -20 / 24°С DB | |||
-20 / 18°С WB |
Доставка: "ПроСервисЮг" осуществит доставку автотранспортными компаниями, курьерской службой по территории РК и стран ТС.
Способы оплаты: Наличный и безналичный расчет, POS-терминал (оплата банковской картой).
Гарантия: Наша компания осуществляет гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание оборудования любой сложности быстро, качественно, в срок!
Сервис: Сервисное обслуживание всего спектра поставляемого оборудования.