| Шибер (fm13) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диаметр | H | Масса 0,5 | Масса 0,8 | |
| 80 | 145 | 0.25 | - | |
| 100 | 145 | 0.32 | - | |
| 110 | 145 | 0.35 | 0.66 | |
| 115 | 145 | 0.38 | 0.7 | |
| 120 | 145 | 0.38 | 0.72 | |
| 125 | 145 | 0.41 | - | |
| 130 | 145 | 0.43 | 0.79 | |
| 135 | 145 | 0.46 | - | |
| 140 | 145 | 0.47 | - | |
| 150 | 145 | 0.52 | 0.94 | |
| 160 | 145 | 0.56 | 1.01 | |
| 180 | 145 | 0.77 | 1.39 | |
| 200 | 195 | 0.87 | 1.56 | |
| 220 | 195 | 0.99 | - | |
| 250 | 245 | 1.33 | 2.28 | |
| 300 | 275 | 1.81 | 3.01 | |
Доставка: "ПроСервисЮг" осуществит доставку автотранспортными компаниями, курьерской службой по территории РК и стран ТС.
Способы оплаты: Наличный и безналичный расчет, POS-терминал (оплата банковской картой).
Гарантия: Наша компания осуществляет гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание оборудования любой сложности быстро, качественно, в срок!
Сервис: Сервисное обслуживание всего спектра поставляемого оборудования.