| Дымоход 0,25 м (fm03) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диаметр | H | Масса 0,5 | Масса 0,8 | |
| 80 | 190 | 0.27 | - | |
| 100 | 190 | 0.32 | - | |
| 110 | 190 | 0.35 | 0.56 | |
| 115 | 190 | 0.37 | 0.59 | |
| 120 | 190 | 0.38 | 0.61 | |
| 125 | 190 | 0.4 | - | |
| 130 | 190 | 0.41 | 0.66 | |
| 135 | 190 | 0.43 | - | |
| 140 | 190 | 0.45 | - | |
| 150 | 190 | 0.48 | 0.76 | |
| 160 | 190 | 0.51 | 0.81 | |
| 180 | 190 | 0.57 | 0.91 | |
| 200 | 190 | 0.63 | 1.01 | |
| 220 | 190 | 0.7 | - | |
| 250 | 190 | 0.79 | 1.27 | |
| 300 | 190 | 0.95 | 1.52 | |
Доставка: "ПроСервисЮг" осуществит доставку автотранспортными компаниями, курьерской службой по территории РК и стран ТС.
Способы оплаты: Наличный и безналичный расчет, POS-терминал (оплата банковской картой).
Гарантия: Наша компания осуществляет гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание оборудования любой сложности быстро, качественно, в срок!
Сервис: Сервисное обслуживание всего спектра поставляемого оборудования.