Сэндвич 0,5 м (fd02) | ||||
---|---|---|---|---|
d | D | H | Масса 0,5х0,5 | Масса 0,8х0,5 |
80 | 160 | 440 | 2.36 | - |
100 | 200 | 440 | 3.16 | - |
110 | 200 | 440 | 3.12 | 3.54 |
115 | 200 | 440 | 3.12 | 3.56 |
120 | 200 | 440 | 3.09 | 3.55 |
130 | 200 | 440 | 3.04 | 3.54 |
135 | 200 | 440 | 3.04 | - |
140 | 210 | 440 | 3.27 | - |
150 | 210 | 440 | 3.21 | 3.77 |
150 | 250 | 440 | 4.23 | 4.79 |
160 | 250 | 440 | 4.15 | 4.75 |
180 | 280 | 440 | 4.86 | 5.54 |
200 | 280 | 440 | 4.66 | 5.42 |
220 | 300 | 440 | 5.03 | - |
250 | 350 | 440 | 6.31 | 7.27 |
300 | 400 | 440 | 7.38 | 8.52 |
Доставка: "ПроСервисЮг" осуществит доставку автотранспортными компаниями, курьерской службой по территории РК и стран ТС.
Способы оплаты: Наличный и безналичный расчет, POS-терминал (оплата банковской картой).
Гарантия: Наша компания осуществляет гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание оборудования любой сложности быстро, качественно, в срок!
Сервис: Сервисное обслуживание всего спектра поставляемого оборудования.