Описание
ПАРАМЕТРЫ | КЧГ-15 | |
Тепловая мощность, кВт | 15 | |
Отапливаемая площадь, м2 (при высоте 2,7 м) | 160 | |
КПД% | 90 | |
Расход природного газа, м3/час (базовая поставка) | 1,69 | |
Расход сжиженного газа, кг/час (при замене жиклеров горелки) | 1,33 | |
Объем теплоносителя в аппарате, л | 8,3 | |
Рабочее давление теплоносителя в системе отопления, МПа (кГс/см2) | 0,3 (3) | |
Габаритные размеры по корпусу котла, ±5 мм | ширина | 240 |
глубина | 575 | |
высота | 840 | |
Масса, кг | 101 | |
Присоединительные размеры подвода и отвода теплоносителя, дюйм | G2 | |
Присоединительные размеры подвода газа, дюйм | G 1/2 | |
Присоединительные размеры дымохода: | Площадь поперечного сечения,см2 | 125 |
высота, м | 5 | |
диаметр, мм | 125 |
Доставка: "ПроСервисЮг" осуществит доставку автотранспортными компаниями, курьерской службой по территории РК и стран ТС.
Способы оплаты: Наличный и безналичный расчет, POS-терминал (оплата банковской картой).
Гарантия: Наша компания осуществляет гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание оборудования любой сложности быстро, качественно, в срок!
Сервис: Сервисное обслуживание всего спектра поставляемого оборудования.