Описание
ПАРАМЕТРЫ | КЧГ-40 | |
Тепловая мощность, кВт | 40 | |
Отапливаемая площадь, м2 (при высоте 2,7 м) | 410 | |
КПД% | 90 | |
Расход природного газа, м3/час (базовая поставка) | 4,5 | |
Расход сжиженного газа, кг/час (при замене жиклеров горелки) | 3,53 | |
Объем теплоносителя в аппарате, л | 15,5 | |
Рабочее давление теплоносителя в системе отопления, МПа (кГс/см2) | 0,3 (3) | |
Габаритные размеры по корпусу котла, ±5 мм | ширина | 470 |
глубина | 575 | |
высота | 840 | |
Масса, кг | 180 | |
Присоединительные размеры подвода и отвода теплоносителя, дюйм | G2 | |
Присоединительные размеры подвода газа, дюйм | G 3/4 | |
Присоединительные размеры дымохода: | Площадь поперечного сечения,см2 | 180 |
высота, м | 5 | |
диаметр, мм | 150 |
Доставка: "ПроСервисЮг" осуществит доставку автотранспортными компаниями, курьерской службой по территории РК и стран ТС.
Способы оплаты: Наличный и безналичный расчет, POS-терминал (оплата банковской картой).
Гарантия: Наша компания осуществляет гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание оборудования любой сложности быстро, качественно, в срок!
Сервис: Сервисное обслуживание всего спектра поставляемого оборудования.