Тепловентилятор для отопления офисных, административных, складских, промышленных и других помещений. Монтаж - вертикальный или горизонтальный. Монтажный кронштейн с регулируемыми углами поворота и наклона тепловентилятора, и регулируемые жалюзи позволяют направить воздушную струю в рабочую область.
Тип | Промышленный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник тепла | водяной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая мощность (кВт) | Тепловые характеристики приведены при температуре воздуха в помещении +15 С
| Расход воздуха, м3/час | 3950-4450-5900 | Эффективная длина изотермической струи, м | 23 | Длина, мм | 865 | Ширина, мм | 520 | Высота, мм | 760 | Масса, кг | 58.5 | Цвет | светло-серый | Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 2 | Потребляемая мощность двигателя, Вт | 420 | Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 59 | Длина упаковки, мм | 944 | Ширина упаковки, мм | 564 | Высота упаковки, мм | 794 | Вес упаковки, кг | 66 | Способ установки | настенный, потолочный | Страна производства | Россия, Санкт-Петербург | Гарантия, мес | 24 |
Доставка: "ПроСервисЮг" осуществит доставку автотранспортными компаниями, курьерской службой по территории РК и стран ТС.
Способы оплаты: Наличный и безналичный расчет, POS-терминал (оплата банковской картой).
Гарантия: Наша компания осуществляет гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание оборудования любой сложности быстро, качественно, в срок!
Сервис: Сервисное обслуживание всего спектра поставляемого оборудования.