Тепловентилятор КЭВ-142M5W4 с водяным источником тепла для отопления офисных, административных, складских, промышленных и других помещений. Монтаж - вертикальный или горизонтальный. Монтажный кронштейн с регулируемыми углами поворота и наклона тепловентилятора, и регулируемые жалюзи позволяют направить воздушную струю в рабочую область.
Тип | Промышленный | ||||||||||||||||
Серия | МW | ||||||||||||||||
Степень защиты | IP44 | ||||||||||||||||
Источник тепла | водяной | ||||||||||||||||
Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 | ||||||||||||||||
Тепловая мощность (кВт) | Тепловые характеристики приведены при температуре воздуха в помещении +15 С
| ||||||||||||||||
Расход воздуха, м3/час | 5000-4500-3500 | ||||||||||||||||
Эффективная длина изотермической струи, м | 22 | ||||||||||||||||
Длина, мм | 780 | ||||||||||||||||
Ширина, мм | 890 | ||||||||||||||||
Высота, мм | 820 | ||||||||||||||||
Масса, кг | 41.5 | ||||||||||||||||
Цвет | серый корпус, оранжевые ламели | ||||||||||||||||
Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 2 | ||||||||||||||||
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 420 | ||||||||||||||||
Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 59 | ||||||||||||||||
Длина упаковки, мм | 897 | ||||||||||||||||
Ширина упаковки, мм | 803 | ||||||||||||||||
Высота упаковки, мм | 552 | ||||||||||||||||
Вес упаковки, кг | 46.1 | ||||||||||||||||
Способ установки | настенный, потолочный | ||||||||||||||||
Страна производства | Россия, Санкт-Петербург | ||||||||||||||||
Гарантия, мес | 24 |
Доставка: "ПроСервисЮг" осуществит доставку автотранспортными компаниями, курьерской службой по территории РК и стран ТС.
Способы оплаты: Наличный и безналичный расчет, POS-терминал (оплата банковской картой).
Гарантия: Наша компания осуществляет гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание оборудования любой сложности быстро, качественно, в срок!
Сервис: Сервисное обслуживание всего спектра поставляемого оборудования.