Тепловентилятор КЭВ-19M3,5W1 с водяным источником тепла для отопления офисных, административных, складских, промышленных и других помещений. Монтаж - вертикальный или горизонтальный. Монтажный кронштейн с регулируемыми углами поворота и наклона тепловентилятора, и регулируемые жалюзи позволяют направить воздушную струю в рабочую область.
Тип | Промышленный | ||||||||||||||||
Серия | МW | ||||||||||||||||
Степень защиты | IP44 | ||||||||||||||||
Источник тепла | водяной | ||||||||||||||||
Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 | ||||||||||||||||
Тепловая мощность (кВт) | Тепловые характеристики приведены при температуре воздуха в помещении +15 С
| ||||||||||||||||
Расход воздуха, м3/час | 1900-1800-1700 | ||||||||||||||||
Эффективная длина изотермической струи, м | 9 | ||||||||||||||||
Длина, мм | 575 | ||||||||||||||||
Ширина, мм | 635 | ||||||||||||||||
Высота, мм | 675 | ||||||||||||||||
Масса, кг | 18.5 | ||||||||||||||||
Цвет | серый корпус, оранжевые ламели | ||||||||||||||||
Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 0.6 | ||||||||||||||||
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 130 | ||||||||||||||||
Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 50 | ||||||||||||||||
Способ установки | настенный, потолочный | ||||||||||||||||
Страна производства | Россия, Санкт-Петербург | ||||||||||||||||
Гарантия, мес | 24 |
Доставка: "ПроСервисЮг" осуществит доставку автотранспортными компаниями, курьерской службой по территории РК и стран ТС.
Способы оплаты: Наличный и безналичный расчет, POS-терминал (оплата банковской картой).
Гарантия: Наша компания осуществляет гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание оборудования любой сложности быстро, качественно, в срок!
Сервис: Сервисное обслуживание всего спектра поставляемого оборудования.