Тепловая завеса Комфорт Плюс для проемов высотой от 3 до 5.5 м. Переднее всасывание воздуха допускает установку завесы в ограниченном пространстве. По заказу панель - из нержавеющей стали. Производительность: расход воздуха выше на 15-20%, тепловая мощность выше на 30%.
Длина завесы | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая мощность (кВт) | Тепловые характеристики завесы при температуре воздуха в помещении +15 ССлева от черты указаны величины характеристик при максимальном расходе воздуха,
| ||||||||||||||||||||||||||||
Тип завесы | Промышленная | ||||||||||||||||||||||||||||
Серия | 400 Комфорт Плюс | ||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Источник тепла | водяной | ||||||||||||||||||||||||||||
Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Режимы мощности, кВт | 0-44.7-53.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Расход воздуха, м3/час | 4700-5600-6300 | ||||||||||||||||||||||||||||
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Эффективная длина струи, м | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Длина, мм | 2115 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | 52.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | корпус светло-серый RAL 7004, передняя панель белая RAL 9003 | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 740 | ||||||||||||||||||||||||||||
Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
Длина упаковки, м | 2.160 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ширина упаковки, м | 0.390 | ||||||||||||||||||||||||||||
Высота упаковки, м | 0.375 | ||||||||||||||||||||||||||||
Вес упаковки, кг | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
Способ установки при монтаже | горизонтально и вертикально | ||||||||||||||||||||||||||||
Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26272 | ||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | Россия, Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия, мес | 24 |
Доставка: "ПроСервисЮг" осуществит доставку автотранспортными компаниями, курьерской службой по территории РК и стран ТС.
Способы оплаты: Наличный и безналичный расчет, POS-терминал (оплата банковской картой).
Гарантия: Наша компания осуществляет гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание оборудования любой сложности быстро, качественно, в срок!
Сервис: Сервисное обслуживание всего спектра поставляемого оборудования.