Тепловая завеса IP54 с повышенной коррозионной стойкостью для проемов высотой от 3 до 6 метров в помещениях с атмосферой, содержащей капельную влагу, например, в автомойках. Водяная тепловая завеса IP54 изготавливается с соплом под углом 30° (под заказ).
| Длина завесы | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тепловая мощность (кВт) | Тепловые характеристики завесы при температуре воздуха в помещении +15 ССлева от черты указаны величины характеристик при максимальном расходе воздуха,
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип завесы | Промышленная | ||||||||||||||||||||||||||||
| Серия | 500 IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Источник тепла | водяной | ||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Режимы мощности, кВт | 0-73.7-87.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расход воздуха, м3/час | 6900-8300-9000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективная длина струи, м | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Длина, мм | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, мм | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, мм | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Масса, кг | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | оцинкованная сталь | ||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Длина упаковки, м | 2.180 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина упаковки, м | 0.960 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Высота упаковки, м | 0.925 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вес упаковки, кг | 190.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Способ установки при монтаже | горизонтально и вертикально | ||||||||||||||||||||||||||||
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26272 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия, мес | 24 |
Доставка: "ПроСервисЮг" осуществит доставку автотранспортными компаниями, курьерской службой по территории РК и стран ТС.
Способы оплаты: Наличный и безналичный расчет, POS-терминал (оплата банковской картой).
Гарантия: Наша компания осуществляет гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание оборудования любой сложности быстро, качественно, в срок!
Сервис: Сервисное обслуживание всего спектра поставляемого оборудования.