Адаптер ММ (fm16) | ||||
---|---|---|---|---|
Диаметр | Масса 0,5 | Масса 0,8 | ||
80 | 0.13 | - | ||
100 | 0.16 | - | ||
110 | 0.17 | 0.27 | ||
115 | 0.18 | 0.29 | ||
120 | 0.19 | 0.3 | ||
125 | 0.2 | - | ||
130 | 0.21 | 0.34 | ||
135 | 0.21 | - | ||
140 | 0.22 | - | ||
150 | 0.24 | 0.38 | ||
160 | 0.24 | 0.38 | ||
180 | 0.29 | 0.46 | ||
200 | 0.32 | 0.51 | ||
220 | 0.35 | - | ||
250 | 0.4 | 0.64 | ||
300 | 0.48 | 0.77 |
Доставка: "ПроСервисЮг" осуществит доставку автотранспортными компаниями, курьерской службой по территории РК и стран ТС.
Способы оплаты: Наличный и безналичный расчет, POS-терминал (оплата банковской картой).
Гарантия: Наша компания осуществляет гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание оборудования любой сложности быстро, качественно, в срок!
Сервис: Сервисное обслуживание всего спектра поставляемого оборудования.