Параметры для различных стеновых хомутов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хомут | A | Ш-250 | Ш-500 | Ш-750 | Ш-1000 | ||
80 | 130 | 225 | 475 | 725 | 975 | ||
100 | 150 | 220 | 470 | 720 | 970 | ||
110 | 160 | 215 | 465 | 715 | 965 | ||
115 | 165 | 215 | 465 | 715 | 965 | ||
120 | 170 | 215 | 465 | 715 | 965 | ||
125 | 175 | 210 | 460 | 710 | 960 | ||
130 | 180 | 210 | 460 | 710 | 960 | ||
135 | 185 | 210 | 460 | 710 | 960 | ||
140 | 190 | 210 | 460 | 710 | 960 | ||
150 | 200 | 205 | 455 | 705 | 955 | ||
160 | 210 | 200 | 450 | 700 | 950 | ||
180 | 230 | 195 | 445 | 695 | 945 | ||
200 | 250 | 180 | 430 | 680 | 930 | ||
210 | 260 | 175 | 425 | 675 | 925 | ||
220 | 270 | 170 | 420 | 670 | 920 | ||
250 | 300 | 155 | 405 | 655 | 905 | ||
280 | 330 | 140 | 390 | 640 | 890 | ||
300 | 350 | 130 | 380 | 630 | 880 | ||
350 | 400 | 105 | 355 | 605 | 855 | ||
400 | 450 | 80 | 330 | 580 | 830 |
Доставка: "ПроСервисЮг" осуществит доставку автотранспортными компаниями, курьерской службой по территории РК и стран ТС.
Способы оплаты: Наличный и безналичный расчет, POS-терминал (оплата банковской картой).
Гарантия: Наша компания осуществляет гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание оборудования любой сложности быстро, качественно, в срок!
Сервис: Сервисное обслуживание всего спектра поставляемого оборудования.