Колено 90° 4 секции (fm06) | ||||
---|---|---|---|---|
Диаметр | L | H | Масса 0,5 | |
80 | 127 | 92 | 0.25 | |
100 | 147 | 92 | 0.36 | |
110 | 152 | 97 | 0.41 | |
115 | 154 | 99 | 0.43 | |
120 | 157 | 102 | 0.46 | |
125 | 159 | 104 | 0.49 | |
130 | 162 | 107 | 0.51 | |
135 | 164 | 109 | 0.53 | |
140 | 167 | 112 | 0.56 | |
150 | 172 | 117 | 0.61 | |
160 | 177 | 122 | 0.67 | |
180 | 237 | 182 | 1 | |
200 | 247 | 192 | 1.15 | |
220 | 257 | 202 | 1.29 | |
250 | 272 | 217 | 1.54 | |
300 | 297 | 242 | 1.97 |
Доставка: "ПроСервисЮг" осуществит доставку автотранспортными компаниями, курьерской службой по территории РК и стран ТС.
Способы оплаты: Наличный и безналичный расчет, POS-терминал (оплата банковской картой).
Гарантия: Наша компания осуществляет гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание оборудования любой сложности быстро, качественно, в срок!
Сервис: Сервисное обслуживание всего спектра поставляемого оборудования.