Конденсатоотвод внешний для трубы (fm21) | ||||
---|---|---|---|---|
Диаметр | H | Масса 0,5 | ||
80 | 70 | 0.11 | ||
100 | 70 | 0.14 | ||
110 | 70 | 0.16 | ||
115 | 70 | 0.16 | ||
120 | 70 | 0.17 | ||
125 | 70 | 0.18 | ||
130 | 70 | 0.19 | ||
135 | 70 | 0.2 | ||
140 | 70 | 0.21 | ||
150 | 70 | 0.22 | ||
160 | 70 | 0.24 | ||
180 | 70 | 0.28 | ||
200 | 70 | 0.32 | ||
220 | 70 | 0.37 | ||
250 | 70 | 0.44 | ||
300 | 70 | 0.57 |
Доставка: "ПроСервисЮг" осуществит доставку автотранспортными компаниями, курьерской службой по территории РК и стран ТС.
Способы оплаты: Наличный и безналичный расчет, POS-терминал (оплата банковской картой).
Гарантия: Наша компания осуществляет гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание оборудования любой сложности быстро, качественно, в срок!
Сервис: Сервисное обслуживание всего спектра поставляемого оборудования.