| Зонт (fm14) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диаметр | S | H | h | Масса 0,5 |
| 80 | 194 | 125 | 80 | 0.26 |
| 100 | 194 | 125 | 80 | 0.29 |
| 110 | 194 | 125 | 80 | 0.3 |
| 115 | 194 | 125 | 80 | 0.3 |
| 120 | 226 | 125 | 80 | 0.35 |
| 125 | 226 | 125 | 80 | 0.36 |
| 130 | 226 | 125 | 80 | 0.36 |
| 135 | 226 | 125 | 80 | 0.37 |
| 140 | 226 | 125 | 80 | 0.38 |
| 150 | 250 | 125 | 80 | 0.44 |
| 160 | 250 | 125 | 80 | 0.45 |
| 180 | 310 | 145 | 100 | 0.6 |
| 200 | 310 | 170 | 105 | 0.67 |
| 220 | 350 | 190 | 125 | 0.83 |
| 250 | 400 | 190 | 125 | 0.99 |
| 300 | 450 | 215 | 150 | 1.22 |
Доставка: "ПроСервисЮг" осуществит доставку автотранспортными компаниями, курьерской службой по территории РК и стран ТС.
Способы оплаты: Наличный и безналичный расчет, POS-терминал (оплата банковской картой).
Гарантия: Наша компания осуществляет гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание оборудования любой сложности быстро, качественно, в срок!
Сервис: Сервисное обслуживание всего спектра поставляемого оборудования.